汉口学院2025-2026年度收费目录清单
日期:2025-07-01 作者: 来源: 浏览量:10
汉口学院2025-2026年度收费目录清单 | ||||||||
一、学费、住宿费缴费标准 | ||||||||
1.2025年本科专业学费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 法学(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025.07-2029.06 | |
2 | 汉语言文学(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
3 | 财务会计教育(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
4 | 工商管理(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
5 | 人力资源管理(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
6 | 国际经济与贸易(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
7 | 经济与金融(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
8 | 计算机科学与技术(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
9 | 电子商务(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
10 | 学前教育(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
11 | 物联网工程(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
12 | 投资学(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
13 | 市场营销(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
14 | 网络与新媒体(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
15 | 英语(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
16 | 电子信息工程(本科) ( 5G 技术方向) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
17 | 电气工程及其自动化(本科)(工业机器人电气控制方向) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
18 | 通信工程 (本科) ( 5G 技术方向) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
19 | 数字媒体技术(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
20 | 机械电子工程(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
21 | 智能制造工程(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
22 | 飞行器设计与工程(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 22000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
23 | 产品设计(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
24 | 环境设计(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
25 | 视觉传达设计(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
26 | 音乐学(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
27 | 广播电视编导(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
28 | 播音与主持艺术(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
29 | 影视摄影与制作(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
30 | 表演(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
31 | 艺术与科技(本科) | 2025级本科生 | 元/人·年 | 28000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
2.2025年专科专业学费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 中文(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025.07-2028.06 | |
2 | 大数据与会计(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
3 | 人力资源管理(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
4 | 工商企业管理(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
5 | 计算机应用技术(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
6 | 电子商务(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
7 | 空中乘务(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
8 | 摄影摄像技术(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
9 | 艺术设计(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
10 | 电子信息工程技术(专科) | 2025级专科生 | 元/人·年 | 15500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
3.2025年专升本专业学费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025.07-2027.06 | 按照2023年同一专业全日制普通本科生专业收费 |
2 | 财务会计教育 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
3 | 人力资源管理 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
4 | 经济与金融 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
5 | 计算机科学与技术 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
6 | 电子商务 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
7 | 学前教育 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
8 | 英语 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
9 | 电子信息工程 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
10 | 环境设计 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
11 | 视觉传达设计 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
12 | 音乐学 | 2025级专升本学生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 同上 | |
4.辅修专业收费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 辅修学费 | 相关学生 | 元/学分 | 260 | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 共46学分 |
5.住宿费收费标准 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 住宿费(含每生每月用水3吨 ,8度电) | 相关学生 | 元/人·年 | 1290(含空调使用费) | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
2 | 住宿费(含每生每月用水3吨 ,8度电) | 相关学生 | 元/人·年 | 1490(含空调使用费) | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
3 | 住宿费(含每生每月用水3吨 ,8度电) | 相关学生 | 元/人·年 | 2990(含空调使用费) | 鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
二、代收费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/人·年 | 据实收取 | 按照省医保局会同省财政厅、省税务局等部门制定标准执行 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
2 | 体检:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透 等科常规检查) | 相关学生 | 元/人·次 | 89 | 鄂教体艺【2018】1号、武发改规【2017】2号、武价费[2006]23号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
3 | 预收教材费 | 相关学生 | 元/人·学年 | 据实收取 | 据实收取 ,以教务处教材预收费告知书为准(多退少补)鄂发改价调[2025]66号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
三、服务性收费 | ||||||||
序号 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执行单位 | 执行时间 | 备注 |
1 | 学生成绩单(中文) | 在校生 | 元/份 | 3 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 在校生前2份学生成绩单(中文)免费 ,后续打印3元/份 |
毕业生 | 元/份 | 10 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 | ||
2 | 学生成绩单(英文) | 在校生 | 元/份 | 10 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
毕业生 | 元/份 | 20 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 | ||
3 | 学业证明(中文) | 在校生 | 元/份 | 5 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
毕业生 | 元/份 | 10 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 | ||
4 | 学业证明(英文) | 在校生 | 元/份 | 10 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 |
毕业生 | 元/份 | 20 | 鄂价费【2007】130号 | 汉口学院财务处 | 2025/7/1 | 相关学生 | ||
价格举报电话:027-12315 教育举报电话:027-87328126 | ||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:汉口学院2024-2025年度收费目录清单